Section 5.2 - but less than 99.98%

OR Rev Stat § 5.2 (2019) (N/A)
Copy with citation
Copy as parenthetical citation

5.4% 99.98% to 100.00%

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Fund Adequacy Percentage Ratio III

170.00% but less than 190%

Tax Rate Cumulative Taxable Payroll Limits

0.9% 0.00% but less than 10.00%

1.0% 10.00% but less than 15.00%

1.1% 15.00% but less than 20.00%

1.2% 20.00% but less than 24.00%

1.3% 24.00% but less than 28.00%

1.4% 28.00% but less than 32.00%

1.5% 32.00% but less than 36.00%

1.6% 36.00% but less than 40.00%

1.7% 40.00% but less than 44.00%

1.8% 44.00% but less than 48.00%

1.9% 48.00% but less than 52.00%

2.0% 52.00% but less than 56.00%

2.1% 56.00% but less than 60.00%

2.2% 60.00% but less than 64.00%

2.3% 64.00% but less than 68.00%

2.4% 68.00% but less than 72.00%

2.5% 72.00% but less than 76.00%

2.6% 76.00% but less than 80.00%

2.7% 80.00% but less than 84.00%

2.8% 84.00% but less than 87.00%

2.9% 87.00% but less than 90.00%

3.0% 90.00% but less than 93.00%

3.1% 93.00% but less than 95.00%

3.2% 95.00% but less than 97.00%

3.4% 97.00% but less than 98.20%

3.6% 98.20% but less than 99.00%

3.8% 99.00% but less than 99.43%

4.0% 99.43% but less than 99.63%

4.2% 99.63% but less than 99.72%

4.4% 99.72% but less than 99.79%

4.6% 99.79% but less than 99.85%

4.8% 99.85% but less than 99.90%

5.0% 99.90% but less than 99.94%

5.2% 99.94% but less than 99.97%

5.4% 99.97% to 100.00%

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Fund Adequacy Percentage Ratio IV

145.00% but less than 170%

Tax Rate Cumulative Taxable Payroll Limits

1.2% 0.00% but less than 10.00%

1.3% 10.00% but less than 15.00%

1.4% 15.00% but less than 20.00%

1.5% 20.00% but less than 24.00%

1.6% 24.00% but less than 28.00%

1.7% 28.00% but less than 32.00%

1.8% 32.00% but less than 36.00%

1.9% 36.00% but less than 40.00%

2.0% 40.00% but less than 44.00%

2.1% 44.00% but less than 48.00%

2.2% 48.00% but less than 52.00%

2.3% 52.00% but less than 56.00%

2.4% 56.00% but less than 60.00%

2.5% 60.00% but less than 64.00%

2.6% 64.00% but less than 68.00%

2.7% 68.00% but less than 72.00%

2.8% 72.00% but less than 76.00%

2.9% 76.00% but less than 80.00%

3.0% 80.00% but less than 84.00%

3.1% 84.00% but less than 88.00%

3.2% 88.00% but less than 92.00%

3.3% 92.00% but less than 95.00%

3.4% 95.00% but less than 97.00%

3.6% 97.00% but less than 98.20%

3.8% 98.20% but less than 99.00%

4.0% 99.00% but less than 99.40%

4.2% 99.40% but less than 99.60%

4.4% 99.60% but less than 99.70%

4.6% 99.70% but less than 99.78%

4.8% 99.78% but less than 99.85%

5.0% 99.85% but less than 99.91%

5.2% 99.91% but less than 99.96%

5.4% 99.96% to 100.00%

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Fund Adequacy Percentage Ratio V

125.00% but less than 145%

Tax Rate Cumulative Taxable Payroll Limits

1.5% 0.00% but less than 10.00%

1.6% 10.00% but less than 15.00%

1.7% 15.00% but less than 20.00%

1.8% 20.00% but less than 24.00%

1.9% 24.00% but less than 28.00%

2.0% 28.00% but less than 32.00%

2.1% 32.00% but less than 36.00%

2.2% 36.00% but less than 40.00%

2.3% 40.00% but less than 44.00%

2.4% 44.00% but less than 48.00%

2.5% 48.00% but less than 52.00%

2.6% 52.00% but less than 56.00%

2.7% 56.00% but less than 60.00%

2.8% 60.00% but less than 64.00%

2.9% 64.00% but less than 68.00%

3.0% 68.00% but less than 72.00%

3.1% 72.00% but less than 76.00%

3.2% 76.00% but less than 80.00%

3.3% 80.00% but less than 84.00%

3.4% 84.00% but less than 88.00%

3.5% 88.00% but less than 92.00%

3.6% 92.00% but less than 95.00%

3.7% 95.00% but less than 97.00%

3.8% 97.00% but less than 98.20%

3.9% 98.20% but less than 99.00%

4.0% 99.00% but less than 99.40%

4.2% 99.40% but less than 99.60%

4.4% 99.60% but less than 99.70%

4.6% 99.70% but less than 99.78%

4.8% 99.78% but less than 99.85%

5.0% 99.85% but less than 99.91%

5.2% 99.91% but less than 99.96%

5.4% 99.96% to 100.00%

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Fund Adequacy Percentage Ratio VI

110.00% but less than 125%

Tax Rate Cumulative Taxable Payroll Limits

1.8% 0.00% but less than 10.00%

1.9% 10.00% but less than 15.00%

2.0% 15.00% but less than 20.00%

2.1% 20.00% but less than 25.00%

2.2% 25.00% but less than 30.00%

2.3% 30.00% but less than 35.00%

2.4% 35.00% but less than 40.00%

2.5% 40.00% but less than 44.00%

2.6% 44.00% but less than 48.00%

2.7% 48.00% but less than 52.00%

2.8% 52.00% but less than 56.00%

2.9% 56.00% but less than 60.00%

3.0% 60.00% but less than 64.00%

3.1% 64.00% but less than 68.00%

3.2% 68.00% but less than 72.00%

3.3% 72.00% but less than 76.00%

3.4% 76.00% but less than 80.00%

3.5% 80.00% but less than 84.00%

3.6% 84.00% but less than 88.00%

3.7% 88.00% but less than 92.00%

3.8% 92.00% but less than 95.00%

3.9% 95.00% but less than 97.00%

4.0% 97.00% but less than 98.20%

4.2% 98.20% but less than 99.00%

4.4% 99.00% but less than 99.50%

4.6% 99.50% but less than 99.70%

4.8% 99.70% but less than 99.79%

5.0% 99.79% but less than 99.87%

5.2% 99.87% but less than 99.94%

5.4% 99.94% to 100.00%

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Fund Adequacy Percentage Ratio VII

100.00% but less than 110%

Tax Rate Cumulative Taxable Payroll Limits

2.0% 0.00% but less than 10.00%

2.1% 10.00% but less than 15.00%

2.2% 15.00% but less than 20.00%

2.3% 20.00% but less than 25.00%

2.4% 25.00% but less than 30.00%

2.5% 30.00% but less than 35.00%

2.6% 35.00% but less than 40.00%

2.7% 40.00% but less than 45.00%

2.8% 45.00% but less than 50.00%

2.9% 50.00% but less than 55.00%

3.0% 55.00% but less than 60.00%

3.1% 60.00% but less than 64.00%

3.2% 64.00% but less than 68.00%

3.3% 68.00% but less than 72.00%

3.4% 72.00% but less than 76.00%

3.5% 76.00% but less than 80.00%

3.6% 80.00% but less than 84.00%

3.7% 84.00% but less than 88.00%

3.8% 88.00% but less than 92.00%

3.9% 92.00% but less than 95.00%

4.0% 95.00% but less than 97.00%

4.2% 97.00% but less than 98.20%

4.4% 98.20% but less than 99.00%

4.6% 99.00% but less than 99.50%

4.8% 99.50% but less than 99.70%

5.0% 99.70% but less than 99.84%

5.2% 99.84% but less than 99.93%

5.4% 99.93% to 100.00%

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Fund Adequacy Percentage Ratio VIII

Under 100%

Tax Rate Cumulative Taxable Payroll Limits

2.2% 0.00% but less than 10.00%

2.3% 10.00% but less than 15.00%

2.4% 15.00% but less than 20.00%

2.5% 20.00% but less than 25.00%

2.6% 25.00% but less than 30.00%

2.7% 30.00% but less than 35.00%

2.8% 35.00% but less than 40.00%

2.9% 40.00% but less than 45.00%

3.0% 45.00% but less than 50.00%

3.1% 50.00% but less than 55.00%

3.2% 55.00% but less than 60.00%

3.3% 60.00% but less than 65.00%

3.4% 65.00% but less than 70.00%

3.5% 70.00% but less than 75.00%

3.6% 75.00% but less than 80.00%

3.7% 80.00% but less than 84.00%

3.8% 84.00% but less than 88.00%

3.9% 88.00% but less than 92.00%

4.0% 92.00% but less than 95.00%

4.2% 95.00% but less than 97.00%

4.4% 97.00% but less than 98.20%

4.6% 98.20% but less than 99.00%

4.8% 99.00% but less than 99.50%

5.0% 99.50% but less than 99.80%

5.2% 99.80% but less than 99.92%

5.4% 99.92% to 100.00%

______________________________________________________________________________ [1963 c.302 §2; 1967 c.434 §3; 1973 c.810 §2; 1975 c.354 §3; 1981 c.751 §4; 1983 c.818 §1; 1995 c.173 §1; 2001 c.885 §2; 2005 c.183 §8]